-
Bobina de acero inoxidable en frío
-
Placa inoxidable de la hoja de acero
-
Bobina de acero inoxidable laminada en caliente
-
Tira de acero inoxidable en frío
-
Bobina de acero inoxidable de la tira
-
Tubería de acero inoxidable inconsútil
-
Tubo de acero inoxidable soldado con autógena
-
Barra redonda de los SS
-
Barra cuadrada de los SS
-
Alambre de acero inoxidable
-
Perfiles de acero inoxidables
-
Fabricación de acero inoxidable
-
Alambre de resistencia eléctrica
Final de acero inoxidable de los VAGOS 2B del duplex SAD2507 1000M M 1219M M de la bobina del borde 1,441 de la raja
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | TISCO, JISCO, BAO |
Certificación | MTC |
Número de modelo | 2507 / 1,441 |
Cantidad de orden mínima | 1 TA |
Precio | USD 1500-3000 / MT |
Detalles de empaquetado | Paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega | 7-25 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 25000MT POR AÑO |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | 1,441 el duplex de acero inoxidable SAD2507 de la bobina rajó final de los VAGOS 2B del borde 1000M | Grado | 2507 / 1,441 |
---|---|---|---|
Grueso | 0.8M M, 1.2M M, 0.5M M, 1M M, 1.5M M | Anchura | 1000m m, 1219m m, 1250m m, 1500m m, como sea necesario |
Longitud | En bobina | Estándar | ESTRUENDO DEL EN DE ASTM JIS AISI |
Superficie | 2B | Técnica | Laminado |
Borde | Borde de molino/borde de hendidura | Uso | Construcción, Menaje, Instrumental médico, Industria, Decoración, etc. |
Peso de la bobina | 5MT | ||
Alta luz | Bobina de acero inoxidable del duplex del borde de la raja,Bobina de acero inoxidable a dos caras de 1000M M,Bobina de acero inoxidable a dos caras 2507 TRISTES |
1,441 el duplex de acero inoxidable SAD2507 de la bobina rajó final de los VAGOS 2B del borde 1000M M 1219M M
Producto: Bobina de acero inoxidable en frío
Grado de acero: 2507/1,441
Superficie: 2B
Grueso: 0.5M M, 0.8M M, 1M M, 1.2M M, 1.5M M, 2M M, 2.5M M, 3M M
Anchura: 1219M M/4", 1000M M, 1250M M
Estándar: ASTM, JIS, EN
Plazo de expedición: 3-7 días. Grande en existencia.
El MTC está disponible
La prueba de tercera persona es aceptable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Servicio: el corte del laser, corte a las tiras, película del PVC, HL duplica el tratamiento de superficie. Intente nuestro mejor para cumplir sus requisitos.
Grueso disponible: 0.1-3M M
¡Recepción a investigar!
Tipo material | Acero inoxidable austenítico, acero inoxidable de acero de la ferrita, a dos caras inoxidable |
Origen material | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
Grado | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205, 2507 |
Estándar | GB, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, ESTRUENDO |
Tecnología | Laminado |
Grueso | 0.1m m a 3m m |
Anchura | 10m m a 1500m m |
Superficie | 2B, 2.o, VAGOS, NO.4, HL, SB o como sea necesario |
Borde | Borde de la raja/del ajuste |
El otro servicio | Nivelación: mejore la llanura, especialmente para los artículos con la alta petición de la llanura. |
Piel-paso: mejore la llanura, un brillo más alto | |
Protección | 1. papel inter disponible |
2. película de protección del PVC disponible | |
Los tamaños o los gruesos de la bobina de acero inoxidable pueden ser modificados para requisitos particulares. Si usted necesita la información adicional, no vacile por favor entrarnos en contacto con en cualquier momento. | |
Todos los productos estándar se suministran sin el papel y la película interes. Si es necesario, informe por favor. |
Propiedades químicas del grado material de acero inoxidable Frecuente-usado | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | El C% | El Mn% | El P% | El S% | El Si% | El Cr% | El Ni% | El Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1,4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
La bobina de acero inoxidable 2507 es un acero inoxidable de la alta aleación diseñado para el uso en ambientes corrosivos.
De alta resistencia, dureza, resistencia a la corrosión excelente y su resistencia a los diversos ácidos orgánicos e inorgánicos son apenas algunas de las cualidades que hacen este acero inoxidable a dos caras atractivo a una variedad de industrias. Finalmente, es muy resistente a las bases fuertes y resistente a muchos ácidos no-oxidantes.
Este acero inoxidable a dos caras estupendo no se recomienda cuando se trata de la exposición prolongada a las temperaturas sobre 572°F.
Resultados de esta exposición en una pérdida significativa de dureza.